屋内消火栓設備の設置対象
全体(延べ床面積) | 地下、無窓階、4階以上(床面積) | |||||||
(13))、(16)、(17)、(18)は除く | 一般構造 | (2倍)内装制限準耐火 | (3倍)内装制限耐火 | 一般構造 | (2倍)内装制限準耐火 | (3倍)内装制限耐火 | ||
⑴ | イ | 劇場、映画館、演芸場 | 500 | 1000 | 1500 | 100 | 200 | 300 |
ロ | 公会堂、集会場 | |||||||
⑵ | イ | キャバレー、カフェ等 | 700 | 1400 | 2100 | 150 | 300 | 450 |
ロ | 遊技場、ダンスホール | |||||||
ハ | 風俗営業店舗 | |||||||
二 | カラオケボックス等 | |||||||
⑶ | イ | 待合、料理店等 | ||||||
ロ | 飲食店 | |||||||
⑷ | イ | 百貨店、マーケット、店舗 | ||||||
⑸ | イ | 旅館、ホテル、宿泊所等 | ||||||
ロ | 寄宿舎、下宿、共同住宅 | |||||||
⑹ | イ | 病院、診療所、助産所 | ||||||
ロ | 要介護施設、救護施設等 | 1000 | 1000 | |||||
ハ | 介護を要しない施設 | 1400 | 2100 | |||||
二 | 幼稚園、特別支援学校 | |||||||
⑺ | 小、中、高、大学等 | |||||||
⑻ | 図書館、博物館、美術館 | |||||||
⑼ | イ | 蒸気、熱気浴場 | ||||||
ロ | イ以外の公衆浴場 | |||||||
⑽ | 停車場、航空機の発着場 | |||||||
⑾ | 神社、寺院、教会等 | 1000 | 200 | 400 | 600 | |||
⑿ | イ | 工場、作業場 | 700 | 1400 | 2100 | 150 | 300 | 450 |
ロ | 映画スタジオ | |||||||
⒁ | 倉庫 | 700 | 1400 | 2100 | 150 | 300 | 450 | |
⒂ | 各項に該当しない事業所 | 1000 | 2000 | 3000 | 200 | 400 | 600 | |
(16の2) | 地下街 | 150 | 300 | 450 | ||||
(13))、(16)、(17)、(18)は消火栓設備ではなく水噴霧消火設備を設置 |
ポイント
1-準耐火構造では設置基準面積が2倍、耐火構造では3倍になる
2-老人ホームなど養護施設では1000㎡~で必ず設置
3-地下街は150㎡~と一番の厳しさ
4-そもそも地階・無窓階・4階以上の階では基準面積の5分の1ルールで厳しくなる
※例えば4階建て共同住宅各フロア4階の面積が100㎡だと設置する必要がある。
ただし、そのほかの消火設備(スプリンクラーとか泡消火設備とか)の有効範囲には設置しなくてよいので面積によって何を付けるのが効果的かを検討する事が必要になります。
とはいえ、屋内消火栓設備の代わりはとりあえずパッケージ型消火設備位です。
建物の使用方法が変わるときは注意が必要です。
屋内消火栓設備は1号・2号・簡易など種類があり、建物に合った設備を設置する必要があります。
2号消火栓は使用しやすい反面、工場・倉庫・作業場や指定可燃物の貯蔵取り扱い場所には能力不足の為設置できないことになっている。